The translation was automatically locked due to following alerts: Could not update the repository.
English | Lithuanian | Actions | |
---|---|---|---|
Thursday | Ketvirtadienis | ||
Thu | K | ||
Friday | Penktadienis | ||
Fri | P | ||
Saturday | Šeštadienis | ||
Sat | Š | ||
Sunday | Sekmadienis | ||
Sun | S | ||
January | Sausis | ||
Jan | Sau | ||
February | Vasaris | ||
Feb | Vas | ||
March | Kovas | ||
Mar | Kov | ||
April | Balandis | ||
Apr | Bal | ||
May_long | Gegužė | ||
May | Geg | ||
June | Birželis | ||
Jun | Bir | ||
July | Liepa | ||
Jul | Lie | ||
August | Rugpjūtis | ||
Aug | Rug | ||
September | Rugsėjis | ||
Sep | Rugs | ||
October | Spalis | ||
Oct | Spa | ||
November | Lapkritis | ||
Nov | Lap | ||
December | Gruodis |
Loading…
No matching activity found. |