Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bulgarian | 6 | 0 | 6 | 6 |
Catalan | 7 | 0 | 7 | 7 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
Danish | 19 | 0 | 19 | 19 |
German | 44 | 0 | 44 | 44 |
Greek | 4 | 0 | 4 | 4 |
Spanish | 13 | 0 | 13 | 13 |
Spanish (Colombia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Spanish (Mexico) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Estonian | 15 | 0 | 15 | 15 |
Persian | 22 | 0 | 22 | 22 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
French | 26 | 0 | 26 | 26 |
French (Canada) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Galician | 7 | 0 | 7 | 7 |
Hebrew | 8 | 0 | 8 | 8 |
Croatian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indonesian | 37 | 0 | 37 | 37 |
Italian | 22 | 0 | 22 | 22 |
Japanese | 27 | 0 | 27 | 27 |
Korean | 41 | 0 | 41 | 41 |
Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Latvian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Macedonian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Malay | 18 | 0 | 18 | 18 |
Norwegian Bokmål | 7 | 7 | 0 | 0 |
Dutch | 52 | 0 | 52 | 52 |
Polish | 9 | 0 | 9 | 9 |
Portuguese | 7 | 0 | 7 | 7 |
Portuguese (Brazil) | 18 | 0 | 18 | 18 |
Romanian | 8 | 0 | 8 | 8 |
Russian | 27 | 0 | 27 | 27 |
Slovak | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Serbian | 15 | 0 | 15 | 15 |
Swedish | 17 | 0 | 17 | 17 |
Swahili | 2 | 0 | 2 | 2 |
Thai | 39 | 0 | 39 | 39 |
Turkish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ukrainian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vietnamese | 4 | 0 | 4 | 4 |
Chinese (Simplified) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Chinese (Traditional) | 12 | 0 | 12 | 12 |
Check details
Source and translation are identical