Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Bulgarian | 17 | 0 | 17 | 16 |
Catalan | 9 | 0 | 9 | 9 |
Czech | 5 | 0 | 5 | 5 |
Danish | 7 | 0 | 7 | 7 |
Greek | 2 | 0 | 2 | 2 |
Spanish | 52 | 0 | 52 | 52 |
Spanish (Colombia) | 7 | 0 | 7 | 7 |
Spanish (Mexico) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Estonian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Persian | 82 | 0 | 82 | 80 |
Finnish | 3 | 0 | 3 | 3 |
French | 50 | 0 | 50 | 50 |
French (Canada) | 254 | 0 | 254 | 253 |
Galician | 18 | 0 | 18 | 18 |
Hebrew | 4 | 0 | 4 | 4 |
Hindi | 39 | 0 | 39 | 39 |
Croatian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Indonesian | 56 | 0 | 56 | 56 |
Japanese | 14 | 0 | 14 | 14 |
Korean | 39 | 0 | 39 | 39 |
Latvian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Macedonian | 69 | 0 | 69 | 69 |
Malay | 39 | 0 | 39 | 39 |
Norwegian Bokmål | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dutch | 9 | 0 | 9 | 9 |
Polish | 13 | 0 | 13 | 13 |
Portuguese | 15 | 0 | 15 | 15 |
Portuguese (Brazil) | 36 | 0 | 36 | 36 |
Romanian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Russian | 73 | 0 | 73 | 73 |
Slovak | 9 | 0 | 9 | 9 |
Slovenian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Serbian | 29 | 0 | 29 | 29 |
Swedish | 16 | 0 | 16 | 16 |
Swahili | 99 | 0 | 99 | 99 |
Thai | 58 | 0 | 58 | 58 |
Turkish | 4 | 0 | 4 | 4 |
Ukrainian | 31 | 0 | 31 | 31 |
Vietnamese | 23 | 0 | 23 | 22 |
Chinese (Traditional) | 7 | 0 | 7 | 7 |
Check details
Source and translation do not both end with a space