Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Danish | 2 | 0 | 2 | 2 |
German | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish (Colombia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Persian | 3 | 0 | 3 | 3 |
French | 4 | 0 | 4 | 4 |
French (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hebrew | 2 | 0 | 2 | 2 |
Indonesian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Japanese | 7 | 0 | 7 | 7 |
Korean | 4 | 0 | 4 | 4 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 3 | 0 | 3 | 3 |
Polish | 4 | 0 | 4 | 4 |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Slovak | 2 | 0 | 2 | 2 |
Swahili | 4 | 0 | 4 | 4 |
Thai | 1 | 0 | 1 | 1 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ukrainian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Chinese (Traditional) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Check details
Source and translation do not both end with a question mark