Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bulgarian | 31 | 0 | 31 | 31 |
Catalan | 14 | 0 | 14 | 13 |
Czech | 17 | 0 | 17 | 16 |
Danish | 51 | 0 | 51 | 51 |
Greek | 9 | 0 | 9 | 8 |
English (United Kingdom) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Spanish | 26 | 0 | 26 | 24 |
Spanish (Colombia) | 27 | 0 | 27 | 26 |
Spanish (Mexico) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Estonian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Persian | 37 | 0 | 37 | 35 |
Finnish | 5 | 0 | 5 | 4 |
French | 22 | 0 | 22 | 21 |
French (Canada) | 54 | 0 | 54 | 53 |
Galician | 3 | 0 | 3 | 2 |
Hebrew | 6 | 0 | 6 | 5 |
Hindi | 52 | 0 | 52 | 52 |
Croatian | 13 | 0 | 13 | 13 |
Hungarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Indonesian | 37 | 0 | 37 | 35 |
Japanese | 97 | 0 | 97 | 97 |
Korean | 39 | 0 | 39 | 37 |
Latvian | 6 | 0 | 6 | 5 |
Macedonian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Malay | 17 | 0 | 17 | 15 |
Dutch | 73 | 0 | 73 | 72 |
Polish | 16 | 0 | 16 | 15 |
Portuguese | 60 | 0 | 60 | 59 |
Portuguese (Brazil) | 64 | 0 | 64 | 62 |
Romanian | 4 | 0 | 4 | 3 |
Russian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Slovak | 24 | 0 | 24 | 23 |
Slovenian | 19 | 0 | 19 | 18 |
Serbian | 32 | 0 | 32 | 30 |
Swedish | 8 | 0 | 8 | 7 |
Swahili | 38 | 0 | 38 | 37 |
Thai | 26 | 0 | 26 | 24 |
Turkish | 12 | 0 | 12 | 11 |
Ukrainian | 32 | 0 | 32 | 30 |
Vietnamese | 12 | 0 | 12 | 12 |
Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chinese (Traditional) | 21 | 0 | 21 | 20 |
Check details
Source and translation do not both end with an exclamation mark