Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Catalan | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish (Colombia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Estonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Persian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
French | 4 | 0 | 4 | 4 |
French (Canada) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hindi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hungarian | 7 | 0 | 7 | 7 |
Indonesian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Japanese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Korean | 16 | 0 | 16 | 16 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 4 | 0 | 4 | 4 |
Polish | 4 | 0 | 4 | 4 |
Portuguese | 4 | 0 | 4 | 4 |
Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Slovak | 4 | 0 | 4 | 4 |
Serbian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Swahili | 4 | 0 | 4 | 4 |
Turkish | 6 | 0 | 6 | 6 |
Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chinese (Simplified) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon