Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Danish | 1 | 0 | 1 | 1 |
German | 15 | 0 | 15 | 15 |
Spanish | 5 | 0 | 5 | 5 |
Spanish (Colombia) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish (Mexico) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Persian | 16 | 0 | 16 | 16 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Galician | 6 | 0 | 6 | 6 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hindi | 4 | 0 | 4 | 4 |
Hungarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Indonesian | 8 | 0 | 8 | 8 |
Italian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Korean | 9 | 0 | 9 | 9 |
Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malay | 6 | 0 | 6 | 6 |
Dutch | 3 | 0 | 3 | 3 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Portuguese (Brazil) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Russian | 8 | 0 | 8 | 8 |
Serbian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Swahili | 13 | 0 | 13 | 13 |
Thai | 1 | 0 | 1 | 1 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Text contains the same word twice in a row: