Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
Danish | 2 | 0 | 2 | 2 |
German | 14 | 0 | 14 | 14 |
Greek | 2 | 0 | 2 | 2 |
Spanish | 27 | 0 | 27 | 27 |
Spanish (Colombia) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Spanish (Mexico) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Persian | 116 | 0 | 116 | 116 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
French | 3 | 0 | 3 | 3 |
French (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Galician | 21 | 0 | 21 | 21 |
Hebrew | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hindi | 31 | 0 | 31 | 31 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indonesian | 19 | 0 | 19 | 19 |
Japanese | 3 | 0 | 3 | 3 |
Korean | 8 | 0 | 8 | 8 |
Latvian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Macedonian | 32 | 0 | 32 | 32 |
Malay | 10 | 0 | 10 | 10 |
Dutch | 4 | 0 | 4 | 4 |
Polish | 9 | 0 | 9 | 9 |
Portuguese | 3 | 0 | 3 | 3 |
Portuguese (Brazil) | 20 | 0 | 20 | 20 |
Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Russian | 54 | 0 | 54 | 54 |
Slovak | 5 | 0 | 5 | 5 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Serbian | 22 | 0 | 22 | 22 |
Swedish | 3 | 0 | 3 | 3 |
Swahili | 88 | 0 | 88 | 88 |
Thai | 20 | 0 | 20 | 20 |
Ukrainian | 16 | 0 | 16 | 16 |
Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Translation contains double space