Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Catalan | 1 | 0 | 1 | 1 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
English (United Kingdom) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Spanish | 4 | 0 | 4 | 4 |
Spanish (Colombia) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Persian | 76 | 0 | 76 | 75 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
French | 1 | 0 | 1 | 1 |
French (Canada) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Galician | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hindi | 5 | 0 | 5 | 5 |
Croatian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Indonesian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Japanese | 7 | 0 | 7 | 7 |
Korean | 7 | 0 | 7 | 7 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Macedonian | 8 | 0 | 8 | 8 |
Malay | 4 | 0 | 4 | 4 |
Norwegian Bokmål | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polish | 7 | 0 | 7 | 7 |
Portuguese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Portuguese (Brazil) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Russian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Slovak | 3 | 0 | 3 | 3 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Serbian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Swedish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Swahili | 4 | 0 | 4 | 4 |
Thai | 8 | 0 | 8 | 8 |
Ukrainian | 19 | 0 | 19 | 18 |
Vietnamese | 4 | 0 | 4 | 4 |
Chinese (Traditional) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Check details
Source and translation do not both start with same number of spaces